Poradnik expienia
Gdzie i na czym expic na kazdym etapie gry. Liczby pochodza wprost z plikow serwera, nie z ogolnych poradnikow tibiowych — dlatego zgadzaja sie z tym, co zastaniesz w grze.
Mnozniki expa (stages)
| Poziomy | Mnoznik |
|---|---|
| 1-8 | x7 |
| 9-20 | x6 |
| 21-50 | x5 |
| 51-100 | x4 |
| 101+ | x5 |
Ile expa na poziom
| Level | Exp surowy | Po mnozniku |
|---|---|---|
| 8 | 2 900 | 414 |
| 20 | 19 100 | 3 183 |
| 50 | 122 600 | 24 520 |
| 80 | 316 100 | 79 025 |
| 100 | 495 100 | 123 775 |
| 150 | 1 117 600 | 223 520 |
| 200 | 1 990 100 | 398 020 |
| 300 | 4 485 100 | 897 020 |
| 400 | 7 980 100 | 1 596 020 |
| 500 | 12 475 100 | 2 495 020 |
Poziomy 1-20 — na jeden level okolo 766 exp
| Potwor | Exp | HP | Exp/HP | Na mapie | Sztuk na level |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter | 150 | 150 | 1.0 | 57 | ~5 |
| Orc Berserker | 195 | 210 | 0.93 | 23 | ~4 |
| Minotaur Guard | 160 | 185 | 0.86 | 36 | ~5 |
| Ghoul | 85 | 100 | 0.85 | 108 | ~9 |
| Angel | 175 | 220 | 0.8 | 33 | ~4 |
| Wolf | 18 | 25 | 0.72 | 55 | ~43 |
Poziomy 20-50 — na jeden level okolo 11 920 exp
| Potwor | Exp | HP | Exp/HP | Na mapie | Sztuk na level |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonebeast | 580 | 515 | 1.13 | 88 | ~21 |
| Stone Golem | 280 | 270 | 1.04 | 62 | ~43 |
| Kamien | 280 | 270 | 1.04 | 54 | ~43 |
| Lich | 900 | 880 | 1.02 | 155 | ~13 |
| Hunter | 150 | 150 | 1.0 | 57 | ~79 |
| Necromancer | 580 | 580 | 1.0 | 28 | ~21 |
Poziomy 50-100 — na jeden level okolo 69 400 exp
| Potwor | Exp | HP | Exp/HP | Na mapie | Sztuk na level |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectre | 2 100 | 1 350 | 1.56 | 76 | ~33 |
| Savage | 5 040 | 3 600 | 1.4 | 908 | ~14 |
| Frost Dragon | 2 300 | 1 800 | 1.28 | 1300 | ~30 |
| Warlock | 4 000 | 3 500 | 1.14 | 1248 | ~17 |
| Fallen Angel | 4 000 | 3 500 | 1.14 | 23 | ~17 |
| Archangel | 4 000 | 3 500 | 1.14 | 22 | ~17 |
Poziomy 100-200 — na jeden level okolo 223 520 exp
| Potwor | Exp | HP | Exp/HP | Na mapie | Sztuk na level |
|---|---|---|---|---|---|
| Frezer | 21 500 | 9 000 | 2.39 | 47 | ~10 |
| Poisoned Insect | 12 600 | 6 000 | 2.1 | 483 | ~18 |
| Dark Wizard | 30 000 | 19 500 | 1.54 | 1279 | ~7 |
| Urgod | 27 000 | 17 500 | 1.54 | 281 | ~8 |
| Grog | 24 600 | 16 000 | 1.54 | 64 | ~9 |
| Mountain Savage | 9 360 | 6 200 | 1.51 | 95 | ~24 |
Poziomy 200-400 — na jeden level okolo 897 020 exp
| Potwor | Exp | HP | Exp/HP | Na mapie | Sztuk na level |
|---|---|---|---|---|---|
| Apocalypse | 300 000 | 95 000 | 3.16 | 1006 | ~3 |
| White Widow | 72 000 | 40 000 | 1.8 | 224 | ~12 |
| Dark Wizard | 30 000 | 19 500 | 1.54 | 1279 | ~30 |
| Urgod | 27 000 | 17 500 | 1.54 | 281 | ~33 |
| Grog | 24 600 | 16 000 | 1.54 | 64 | ~36 |
| Giant | 39 600 | 27 000 | 1.47 | 827 | ~23 |
Poziomy 400+ — na jeden level okolo 2 020 520 exp
| Potwor | Exp | HP | Exp/HP | Na mapie | Sztuk na level |
|---|---|---|---|---|---|
| Apocalypse | 300 000 | 95 000 | 3.16 | 1006 | ~7 |
| Void Beast | 3 150 000 | 3 150 000 | 1.0 | 108 | ~1 |
| Mutated Giant | 2 300 000 | 2 400 000 | 0.96 | 400 | ~1 |
| Mouldy Jelly | 460 000 | 570 000 | 0.81 | 159 | ~4 |
| Pizdryk | 175 000 | 230 000 | 0.76 | 370 | ~12 |
| Pizdryk Strzelec | 175 000 | 230 000 | 0.76 | 224 | ~12 |
Kolumna Exp/HP mowi, ile expa dostajesz za punkt zycia potwora — im wyzej, tym szybciej idzie
przy tej samej sile postaci. Na mapie to liczba spawnow, czyli jak latwo znalezc cel.
Sztuk na level policzono dla srodka danego przedzialu, przy mnozniku z tabeli powyzej i bez premii.
